среда, 15. март 2017.

Informatika 2 - I KOLOKVIJUM

Ponedeljak 20.03.2017. godine









    I група 12:15-13:00     II група 13:15-14:00








1 16_132 Александар Мијујкић 1 16_85 Милош Ђокић
2 16_144 Никола Јеремић 2 16_87 Ана Новачикић
3 16_145 Алекса Поповић 3 16_91 Денис Митрановић
4 16_148 Владимир Живковић 4 16_96 Биљана Здравковић
5 16_149 Петар Станковић 5 16_97 Дијана Лековић
6 16_164 Иван Перић 6 16_98 Вања Кубуровић
7 16_167 Давид Марковић 7 16_118 Алекса Вучковић
8 16_181 Никола Стојичић 8 16_119 Катарина Манојилов
9 16_182 Илија Пушица 9 16_122 Маријана Балановић
10 16_184 Јелена Ковачевић 10 16_179 Душан Ивановић
11 16_192 Марјан Младеновић 11 16_183 Мануела Балановић
12 16_89 Александар Андрејић 12 16_186 Маја Младеновић
13 16_94 Владимир Ђапа 13 13_70 Ана Васиљевић


   III група 14:15-15:00       IV група 15:15-16:00








1 16_32 Кристина Канчевић 1 16_54 Жарко Кулић
2 16_33 Марко Новаковић 2 16_58 Катарина Бораковић
3 16_34 Тамара Илић 3 16_60 Александар Јеркић
4 16_35 Сандра Ћирић 4 16_61 Иван Аврамовић
5 16_37 Младен Мартиновић 5 16_62 Стефан Јовановић
6 16_41 Маријана Миленовић 6 16_66 Немања Дуцић
7 16_43 Биљана Илић 7 16_67 Александра Миловановић
8 16_44 Селена Фајнишевић 8 16_70 Александра Илић
9 16_48 Младен Стојменовић 9 16_73 Милица Абдулић
10 16_49 Ивана Симињесковић 10 16_75 Маријана Степановић
11 16_50 Нина Младеновић 11 16_82 Исидора Недељковић
12 16_51 Марија Јовичић 12 16_84 Маријана Марковић
13 16_53 Душан Илић 13 16_123 Немања Јанојкић
14 15_214 Стефан Живић

V група 16:15-17:00 VI група 17:15-18:00








1 16_1 Милица Митић 1 16_5 Стефан Филиповски
2 16_2 Кристина Стаменковић 2 16_8 Катарина Станковић
3 16_10 Предраг Пантелић 3 16_19 Тамара Станисављевић
4 16_11 Милош Фановић 4 16_27 Милош Кицорановић
5 16_12 Бобан Николић 5 16_38 Вања Миличић
6 16_13 Јован Петровић 6 16_45 Ален Хоџић
7 16_15 Александра Ђорђевић 7 16_55 Дарко Грујић
8 16_16 Тамара Јанковић 8 16_63 Миљан Јовановић
9 16_21 Ивана Станојевић 9 16_65 Милан Грујић
10 16_22 Данило Журкић 10 16_71 Наталија Бушчински
11 16_23 Милица Маринковић 11 16_74 Јована Бајчета
12 16_30 Милена Павловић 12 16_79 Стефан Ђорђевић
13 16_31 Никола Терзић 13 16_99 Сања Јаковљевић
14 16_100 Сања Цветковић
15 16_111 Филип Вранов
16 16_114 Далибор Џунић
17 16_117 Младен Лазић
18 16_129 Милица Најдановић
19 16_140 Јована Попић
20 16_141 Денис Јанковић
21 16_142 Невена Миловановић
22 16_147 Милица Терзић
23 16_150 Александар Јовановић
24 16_151 Зорана Урсуљановић
25 16_177 Раница Ивковић
26 16_178 Соња Симоновић
27 16_180 Анђела Ивановић
28 16_185 Александра Вујичић
29 16_187 Тамара Голубовић
30 16_190 Валентина Ћосић
31 16_191 Никола Митић
32 16_193 Милош Димитријевић

Utorak 21.03.2017. godine


            I група  9:15-10:00           II група  10:15-11:00
1    Милошевић Немања  16_3 1    Шапоњић Јована  16_106
2    Ђорђевић Јована  16_4 2    Петковић Душан  16_108
3    Трифуновић Дамњан  16_7 3    Јовановић Снежана 16_196
4    Балабановић Милена  16_24 4    Ранђеловић Никола  16_116
5    Стиклић Владимир  16_25 5    Стевић Никола  16_128
6    Илић Тамара  16_ 39 6    Вељковић Владимир  16_130
 7    Јованикић Иконија  16_ 46 7    Ранчић Ивана  16_146
8    Цветковић Александар  16_ 68 8    Урсуловић Данијела  16_156
9    Младеновић Никола  16_ 72 9    Ђурић Анђела  16_157
10   Траиловић Ана  16_ 81 10   Сурдуловић Јанко  16_158
11   Петровић Никола  16_ 90 11   Младеновић Анчица  16_162
12   Волојановић Марија  16_102 12   Биришић Андрејана  16_163
13   Кушлић Бобан  16_103 13   Поповић Никола  16_166


           III група  11:15-12:00                IV група  12:15-13:00
 1    Симић Марко  16_172 1    Милојевић Невена  16_153
2    Дурлић Јовица  16_174 2    Пастроњевић Никола  16_154
3    Дубочанин Тамара  16_175 3    Бранковић Никола  16_176
4    Милошевић Јована  16_188  4    Цветковић Урош 16_ 20
5    Мерџић Марија  16_189 5    Милошевић Немања  16_ 29
6    Ђокић Кристина 15_45 6    Николић Стефан  16_ 86
7    Карабашевић Марина 15_217 7    Урсуловић Иван  16_ 93
8    Шишмановић Дарко  16_124 8    Свркота Миљан 16_120
9    Панкалујић Перица  16_126 9    Вулета Милош 16_125
10   Миленковић Божица  16_131 10   Беркењечевић Марина 16_138
11   Дошљак Владан  16_133 11   Зафировска Јелена 16_159
12   Шћопуловић Никола  16_135 12   Јовановић Никола 16_160
13   Лазаревић Милош  16_143 13   Марић Немања 16_161


          V група   13:15-14:00             VI група  14:15-15:00
1    Дујкић Марко
Даниел
16_165 1    Геочеловић Милица  16_ 57
2    Белчевски Вања 16_173 2    Златковић Милош  16_ 76
3    Перић Велибор 16_194 3    Јовић Драган  16_ 78
4    Ракић Марко 15_186 4    Грујић Иван  16_ 80
5    Илић Александра  16_ 9 5    Јовановић Тијана  16_ 83
6    Пауновић Срећко  16_ 14 6    Монић Милица  16_ 88
7    Светозаревић Јелена  16_ 17 7    Мишић Тамара  16_ 92
8    Крстић Александра  16_ 18 8    Стојадиновић Милутин  16_ 95
9    Пауновић Клаудија  16_ 26 9    Ивановић Тамара  16_104
10   Живковић Стефан  16_ 42 10   Николић Никола  16_105
11   Гаџић Маријана  16_ 47 11   Ангелкоски Огњен  16_110
12   Богдановић Немања  16_ 52 12   Динић Марина  16_113
13   Пауновић Наташа  16_ 56 13   Златић Миливоје  16_115
14   Станковић Ирена  16_121


           VII група  15:15-16:00
1    Скалушевић Стефан  16_ 36
2    Томљановић Урош  16_ 40
3    Симоновић Тамара  16_ 59
4    Ђорђевић Милош  16_ 64
5    Јовановић Александра  16_ 69
6    Ловић Ленка  16_101
7    Сараковић Сашка  16_107
8    Николић Стефан  16_109
9    Стојановић Ђорђе  16_112
10   Неграновић Кристијан  16_127
11   Николић Филип  16_134
12   Крачуновић Никола  16_136
13   Спасић Драгана  16_137
14   Журжевић Ирена  16_139
15   Васић Анђела  16_152
16   Вукадиновић Марко  16_168
17   Јовановић Бошко  16_169
18   Вељковић Иван  16_171
19   Крстић Милица  16_ 28
20   Мирчић Стефан 16_155
21   Спасојевић Никола 16_170
22   Стојчић Милан  16_ 6
23   Недељковић Марија  16_ 77


Предметни асистент

Нема коментара:

Постави коментар