среда, 16. мај 2018.

II КОЛОКВИЈУМ из Информатике II - Уторак 22.05.2018.год.

 II КОЛОКВИЈУМ из Информатике II
Уторак 22.05.2018.год.

I ГРУПА  9:15-10:00 II ГРУПА  10:15-11:00
1 Вукашин Стјепановић 17_3 1     Немања Степановић 17_ 82
2 Марко Нешић 17_5 2     Драгана Бучановић 17_ 87
3 Анђела Бучановић 17_11  3     Марија Петровић 17_ 89
4 Жељко Јовановић 17_12 4     Немања Мирковић 17_114
5 Милош Маринковић 17_15 5     Лазар Јовановић 17_115
6 Анђела Голубовић 17_ 49 6     Нинослав Јанковић 17_116
7 Радица Павловић 17_ 53 7     Никола Стаменковић 17_129
8 Марија Васиљевић 17_ 56 8     Иван Цветковић 17_130
9 Стефан Вујић 17_ 72 9     Славиша Милошевић 17_131
10 Урош Марињесковић 17_ 73 10     Сава Грујић 17_137
11 Марко Милосављевић 17_ 75  11     Милан Костић 17_143
12 Јован Калинић 17_ 78      12 Јелена Лончар 17_152
13 Јовица Ћирић 17_ 79   13 Јелена Јовановић 17_148
14 Лазар Димитријевић 15_166   14 Андријана Биришић 16_163
III ГРУПА  11:15-12:00 IV ГРУПА  12:15-13:00
1 Милош Минчић 17_1 1 Марија Китановић 17_106
2 Тамара Стаменковић 17_2 2 Радосава Портић 17_109
3 Милош Вануцић 17_9 3 Ана Станковић 17_110
4 Радмила Благојевић 17_23 4 Милан Живановић 17_112
5 Иван Пауновић 17_31 5 Марина Марјановић 17_117
6 Марко Младеновић 17_44 6 Немања Недељковић 17_123
7 Бојана Габаревић 17_45 7 Александар Митић 17_132
8 Игор Николић 17_48 8 Борис Цветковић 17_133
9 Новак Мишковић 17_83 9 Драган Станковић 17_134
10 Александра Добрић 17_85 10 Данијел Грозић 17_138
11 Ивана Војиновић 17_90 11 Амир Папић 17_144
12 Сања Најдановић 17_99 12 Светлана Сибинац 17_145
13 Андрија Станчуловић 17_103 13 Емилија Вељковић 17_158
14 Анчица Младеновић 16_162 14 Никола Поповић 16_166
V ГРУПА   15:15-16:00 VI ГРУПА  16:15-17:00
1 Лука Драганић 17_4 1 Александар Илић 17_57
2 Бојан Божиновић 17_27 2 Драган Мартиновић 17_59
3 Давид Јанковић 17_29 3 Душан Младенесковић 17_86
4 Стефан Радовић 17_67 4 Властимирка Пушкић 17_102
5 Миљан Панкалујић 17_70 5 Марко Радичевић 17_108
6 Милош Николић 17_71 6 Анамарија Стојановић 17_153
7 Аврам Ковачевић 17_76 7 Стефан Манчић 17_155
8 Јована Божиновић 17_91 8 Емеше Вида 17_161
9 Филип Басарабић 17_100 9 Виктор Аврамовић 17_139
10 Зорана Вељковић 17_107 10 Иван Лазаревић 17_141
11 Дијана Димитријевић 17_119 11 Дејана Алић 17_ 50
12 Лазар Максимовић 17_163 12
13 Урош Цветковић 16_20 13
14 Никола Трифуновић 17_25 14

Нема коментара:

Постави коментар