среда, 6. март 2019.

INFORMATIKA II - Spisak studenata za I kolokvijum

Списак студената по групама за I КОЛОКВИЈУМ из Информатике II


Понедељак 11.3.2019.год.

I ГРУПА 14:15-15:00 II ГРУПА 15:15-16:00




1 14_2018 Бекан Тамара 1 70_2018 Благојевић Дијана
2 16_2018 Бошков Марија 2 71_2018 Милосављевић Марко
3 18_2018 Игњатовић Филип 3 75_2018 Белегић Алекса
4 22_2018 Поледица Миљана 4 76_2018 Тричковић Анђела
5 31_2018 Радовановић Михаилo 5 79_2018 Ранђеловић Катарина
6 32_2018 Јенић Катарина 6 89_2018 Калиновић Невена
7 34_2018 Живић Магдалена 7 105_2018 Станојевић Јован
8 38_2018 Михаилов Немања 8 107_2018 Ђорђевић Јована
9 48_2018 Богдановић Милош 9 109_2018 Бакоч Анђела
10 50_2018 Ћирић Александар 10 159_2017 Јовановић Сава
11 53_2018 Милутиновић Владимир 11 164_2016 Перић Иван
12 54_2018 Максимовски Марија 12 89_2017 Петровић Марија
13 59_2018 Петровић Јелена 13 11_2017 Бучановић Анђела
14 66_2018 Јанковић Наташа 14 52_2017 Јанаћковић Милан
III ГРУПА 16:15-17:00 IV ГРУПА 17:15-18:00


1 9_2018 Стојић Марко 1 88_2018 Илић Кристина
2 15_2018 Новаковић Дејан 2 91_2018 Дурмић Кристина
3 25_2018 Крачуновић Анамарија 3 92_2018 Трујкић Симона
4 30_2018 Филиповски Анита 4 93_2018 Степановић Милош
5 37_2018 Динић Лазар 5 95_2018 Белић Марија
6 40_2018 Ђурић Марко 6 96_2018 Митић Младен
7 41_2018 Миленовић Милица 7 97_2018 Ранђеловић Лазар
8 52_2018 Ивковић Ивана 8 104_2018 Ристић Марко
9 72_2018 Јенић Данијела 9 106_2018 Габаревић Бојана
10 73_2018 Рајчић Бранко 10 111_2018 Ћосић Александра
11 74_2018 Милутиновић Никола 11 117_2018 Јовановић Јелена
12 77_2018 Благојевић Никола 12 11_2018 Цветковић Александра
13 78_2018 Богдановић Исидора 13 36_2018 Милић Стефан
14 84_2018 Вацић Владица 14 43_2018 Максимовић Урош
15 68_2018 Стојковић Милица
16 112_2018 Јаношевић Јелена
17 113_2018 Митић Огњен
18 115_2018 Ђурковић Марија



Уторак 12.3.2019.год.

I ГРУПА  14:15-15:00 II ГРУПА  15:15-16:00
      
1 1_2018 Буљубаша Милица 1 55_2018 Барзиловић Душан
2 4_2018 Куцић Валерија 2 56_2018 Маринковић Јован
3 5_2018 Јовановић Немања 3 57_2018 Димитријевић Александра
4 10_2018 Максимовић Младен 4 58_2018 Јовић Сандра
5 12_2018 Петковић Марко 5 60_2018 Дујкић Драган
6 13_2018 Гроздић Душан 6 62_2018 Станковић Слађан
7 23_2018 Цакић Душан 7 64_2018 Маринковић Миљан
8 24_2018 Адамовић Александар 8 67_2018 Киселица Даница
9 26_2018 Божанић Марија 9 69_2018 Вучковић Стефан
10 27_2018 Колицовић Исидора 10 80_2018 Стојановић Марко
11 33_2018 Васов Александра 11 81_2018 Јовановић Милан
12 39_2018 Николић Владимир 12 82_2018 Јоновић Ања
13 47_2018 Манојловић Анђела 13 83_2018 Јовић Невена
14 49_2018 Понорац Милорад 14 86_2018 Николић Јован
15 15
III ГРУПА  16:15-17:00
1 87_2018 Џамић Михајло
2 94_2018 Челић Никола
3 101_2018 Николић Стефан
4 102_2018 Ловрић Лука
5 103_2018 Јовановић Лазар
6 159_2016 Зафировска Јелена
7 166_2015 Димитријевић Лазар
8 153_2016 Милојевић Невена
9 72_2017 Вујућ Стефан
10 130_2017 Цветковић Иван
11 81_2016 Траиловић Ана
12 162_2016 Младеновић Анчица
13 163_2016 Биришић Андрејана
14 132_2017 Митић Александар
15 138_2017 Грозић Данијел





Среда 13.03.2019.год.

IV ГРУПА 18:15-19:00
 
V ГРУПА 19:15-20:00
 
1 6_2018 Марковић Марина 1 21_2018 Стојанчић Катарина
2 28_2018 Милосављевић Стефан 2 29_2018 Митровић Александар
3 42_2018 Милошевић Мирјана 3 35_2018 Денић Милица
4 45_2018 Момчиловић Милан 4 44_2018 Манић Софија
5 51_2018 Степановић Александра 5 46_2018 Шаларевић Невена
6 61_2018 Стајић Милена 6 63_2018 Анђеловић Александра
7 90_2018 Димитријевић Саша 7 65_2018 Џаџић Теодора
8 118_2018 Живић Јован 8 85_2018 Ристић Мартин
9 2_2018 Илић Весна 9 98_2018 Вељковић Емилија
10 3_2018 Мишић Гордан 10 99_2018 Милијић Богдан
11 7_2018 Стојимировић Невен 11 108_2018 Њагојевић Миленија
12 8_2018 Пернић Силвија   12 114_2018 Милетић-Свирчев Гордана
13 17_2018 Дојчиновић Милица   13 116_2018 Милутиновић Јована
14 19_2018 Рајковић Дејана 14 27_2017 Божиновић Бојан
15 20_2018 Богдановић Јелена 15 136_2017 Станојевић Сашка

Нема коментара:

Постави коментар