Уторак 17.12.2019. год.
08:00 - 09:00
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО |
1 | 6/2019 | Марија | Вучковић |
2 | 7/2019 | Страхиња | Микић |
3 | 11/2019 | Мартин | Лазаревић |
4 | 13/2019 | Стеван | Стошић |
5 | 20/2019 | Андријана | Љубисављевић |
6 | 21/2019 | Тамара | Тимотијевић |
7 | 42/2019 | Никола | Атанасијевић |
8 | 52/2019 | Милица | Лутовац |
9 | 54/2019 | Алекса | Манасиев |
10 | 56/2019 | Александар | Стојадиновић |
11 | 62/2019 | Милан | Поповић |
12 | 67/2019 | Младен | Станојловић |
13 | 68/2019 | Никола | Гергић |
14 | 71/2019 | Никола | Влку |
15 | 72/2019 | Даница | Ристић |
16 | 75/2019 | Драгана | Фирановић |
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО | |||
1 | 1/2019 | Владимир | Љубомировић |
2 | 2/2019 | Сабрина | Војиновић |
3 | 10/2019 | Немања | Јевремовић |
4 | 25/2019 | Александар | Николајевић |
5 | 26/2019 | Далибор | Јовановић |
6 | 45/2019 | Ивана | Грачан |
7 | 53/2019 | Драгана | Ђокић |
8 | 55/2019 | Милица | Николић |
9 | 60/2019 | Данијел | Крачуновић |
10 | 70/2019 | Лазар | Кишић |
11 | 80/2019 | Нинослава | Марковић |
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО | |||
1 | 4/2019 | Тијана | Мартић |
2 | 5/2019 | Јована | Јовановић |
3 | 8/2019 | Јелена | Шапоњић |
4 | 9/2019 | Сандра | Телић |
5 | 12/2019 | Ива | Игњатовић |
6 | 19/2019 | Јована | Васић |
7 | 33/2019 | Катарина | Стојичић |
8 | 34/2019 | Јована | Кумбријановић |
9 | 41/2019 | Мелиса | Криези |
10 | 43/2019 | Анђела | Станковић |
11 | 46/2019 | Милена | Сокочанин |
12 | 50/2019 | Марија | Де Кандија |
13 | 51/2019 | Јована | Крстић |
14 | 63/2019 | Стефан | Петровић |
15 | 64/2019 | Надежда | Крстић |
16 | 66/2019 | Ања | Кулачин |
17 | 79/2019 | Бојан | Живковић |
18 | 82/2019 | Сандра | Милићевић |
09:00 - 10:00
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ | |||
1 | 3_2019 | Никола | Станков |
2 | 14_2019 | Драгана | Најдановић |
3 | 15_2019 | Ирена | Фујоровић |
4 | 16_2019 | Аземина | Мехмети |
5 | 17_2019 | Бане | Трујкић |
6 | 18_2019 | Настасија | Таушанов |
7 | 22_2019 | Никола | Усеиновић |
8 | 23_2019 | Милош | Дејановић |
9 | 24_2019 | Елена | Мијалковић |
10 | 27_2019 | Александар | Миленковић |
11 | 28_2019 | Стеван | Николић |
12 | 29_2019 | Милена | Букић |
13 | 30_2019 | Маша | Миленковић |
14 | 31_2019 | Радосав | Војводић |
15 | 32_2019 | Александар | Јовић |
16 | 35_2019 | Александра | Милић |
17 | 36_2019 | Јована | Милић |
18 | 37_2019 | Милош | Макуловић |
19 | 38_2019 | Здравко | Живковић |
20 | 39_2019 | Анђела | Петковић |
21 | 40_2019 | Анђела | Милојковић |
22 | 44_2019 | Марија | Живадиновић |
23 | 47_2019 | Марко | Митровић |
24 | 48_2019 | Милица | Ристић |
25 | 49_2019 | Ана | Димитријевић |
26 | 57_2019 | Јован | Радосављевић |
27 | 58_2019 | Неда | Раденковић |
28 | 59_2019 | Вишњица | Марјановић |
29 | 61_2019 | Ксенија | Милић |
30 | 65_2019 | Никола | Јеремијев |
31 | 69_2019 | Давид | Петровић |
32 | 73_2019 | Александар | Марковић |
33 | 74_2019 | Милица | Јовановић |
34 | 76_2019 | Даринка | Вујошевић |
35 | 77_2019 | Маја | Стефановић |
36 | 78_2019 | Алекса | Петровић |
37 | 81_2019 | Владан | Ђурић |
38 | 2_2018 | Весна | Илић |
39 | 13_2018 | Душан | Гроздић |
40 | 47_2018 | Анђела | Манојловић |
41 | 111_2017 | Невена | Вукајловић |
42 | 74_2018 | Никола | Милутиновић |
Нема коментара:
Постави коментар